Torneo Federale Open - 01/02/2011 mar sera
- 130 coppie - 8 Gironi
Pos. classifica UNICA % punti
MORANDI ERICA BONFANTI STEFANO 67,93 1569,22
VIANI VITTORIO DEL FALOPPIO CLAUDIA 66,79 1542,78
TAGLIERANI ALBERTO BECHINI GIANLUCA 65,15 1504,96
MOFAHKAMI SHALHA AGRILLO CINZIA 64,89 1499,06
PATTOSO MARCO ALBERTAZZI MARZIA 63,17 1459,29
MORELLI MARCO NICCHI FILIPPO 62,55 1444,93
FERRO GIUSEPPE LUCCHESI GIOVANNI 60,65 1401,05
SALVADORI FRANCESCO BUSSOTTI PAOLO 59,30 1369,91
MAFFEI LUIGI PAOLO SARDEGNOLI ALESSANDRO 59,26 1368,79
10º BIBBIANI DARIO SOLARI RICCARDO 58,74 1356,91
11º NICOSIA SALVATORE SORIANI PIERGIOVANNI 58,33 1347,36
12º FROSALI CLAUDIO GIANNINI SANDRA 57,72 1333,43
13º SALVAGNINI PIER GIOVANNI PIANI ROBERTO 57,71 1333,11
14º CEPPARELLO SANDRA FREMURA SANDRA 57,65 1331,62
15º RICCIOTTI GIORGIO DELL'AMICO GIOVANNA 57,01 1316,99
16º ULIVAGNOLI GINO RAITERI TIZIANA 56,95 1315,52
17º LUCENO' SALVATORE POCHINI GIANFRANCO 56,95 1315,45
18º PERCARIO GIACOMO CARBONE ANTONIO 56,68 1309,41
19º BIANCHINI GIANNA PERINI CLAUDIO 56,62 1307,83
20º GALARDINI CARLO MANTEGAZZA CARLO 56,58 1307,01
21º PANTANI ANDREA FARAONI CARLO 56,46 1304,16
22º COSTA PAOLO LUCA COSIMELLI ROBERTO 56,22 1298,70
23º FANTACCI EDI BARTOLINI VITO 56,14 1296,78
24º VENTURINI FRANCO PICCIOLI ALBERTO 56,12 1296,40
25º GALLITTO SALVATORE MESSINA GIUSEPPE 56,05 1294,84
26º PATANIA GABRIELE DELLA FAZIA WILMA 55,91 1291,44
27º LEONI LANDO VALANDRO VALTER 55,61 1284,51
28º BIBBIANI ODETTE PREZZOLINI MASSIMILIANO 55,49 1281,84
29º VIOTTO JACOPO TIRADRITTI MARCO 55,49 1281,82
30º PORCIANI ROBERTO NENCINI GIANCARLO 55,26 1276,40
31º TERIGI CLAUDIO GIANNOTTI FRANCESCO 55,11 1272,94
32º GUNNELLA VINCENZO PADELLINI GIULIO 54,93 1268,92
33º SARTORIO CLAUDIO MARTINI GIORGIO 54,83 1266,67
34º MORELLI RICCARDO MAINARDI CLAUDIO 54,74 1264,46
35º LOTTI ROBERTO LOTTI PIERA 54,74 1264,45
36º ASSANTI GIAMPAOLO GALLETTI ANNA 54,63 1261,87
37º DI BARTOLO VITTORIO MENASCI ROBERTO 54,54 1259,77
38º POMILIA ANTONINO SALPIETRA FEDERICO 54,49 1258,73
39º COSTA MARINA MANNUCCI DANIELE 54,07 1248,98
40º GIOVANNINI ENRICO GINI BARBARA 53,90 1245,16
41º BALDINI MASSIMO CUCCURULLO ANDREA 53,82 1243,23
42º DI FILIPPO MICHELE DI TOMA NICOLETTA 53,81 1243,00
43º PALARCHI PAOLO SILVIETTI LUCA 53,79 1242,60
44º ARGANINI PIERO TORELLI FABIO 53,66 1239,55
45º MAZZA FEDERICO TROVATO FRANCESCO 53,65 1239,27
46º RISALITI PAOLO CARDELLI CARLO 53,37 1232,83
47º MORELLI PAOLO PAVOLETTI ALESSANDRO 53,24 1229,83
48º AMINI ANOUSHIRAVAN SAMPIERI DORIANA 53,10 1226,68
49º MIGNANI ROBERTO GIACHETTI MARCO 53,10 1226,58
50º DI MARTINO TIZIANA GEMIGNANI MANUELA 52,96 1223,48
51º CAMPI PATRIZIO CASATI GABRIO 52,36 1209,45
52º PRATESI ANDREA FALUGI GINO 52,33 1208,82
53º PIERETTI MARIA CRISTINA TAGLIAFERRO LAURA 52,27 1207,43
54º GUERRINI MAURO MARTINI SIMONETTA 52,12 1203,96
55º SAIKALI ANTONIO CIOLI ALESSANDRO 52,03 1201,92
56º SEMMOLA DOMENICO MENICHETTI LUCA 51,77 1195,86
57º BACCI DI CAPACI GUIDO AGRILLO MARIO 51,72 1194,77
58º VILLA ANTONIO CATTANEO FERNANDO 51,47 1188,96
59º TOSI STEFANO PRAYER STEFANO 51,27 1184,38
60º GHERARDINI PAOLA CIACCI GINA 51,07 1179,79
61º MORELLI MAURO FAZZI LEONARDO 51,07 1179,62
62º PIERACCINI GIAMPIERO GINANNESCHI BRUNO 50,85 1174,71
63º FABRIZI FABRIZIO ROSA AUGUSTO 50,61 1169,07
64º PUCCINI GRAZYNA CIECHANOWICZ MENASCI CLOTILDE 50,45 1165,32
65º FERRETTI ROBERTO VIVALDI RITA 49,99 1154,80
66º MICHELOTTI RAFFAELLA PIERCECCHI CLAUDIO 49,97 1154,21
67º AMORE LUIGI GIOVANNINI MARCO 49,85 1151,46
68º SALVESTRINI CLAUDIO RAMPIONI EMMA 49,66 1147,23
69º GIANDOLFI SUSANNA CARLI ANTONELLA 49,33 1139,45
70º BARLETTAI DANIELA CORSINI MASSIMO 49,22 1136,94
71º PAGLIANTI FRANCESCA CALAMARI ELENA 49,16 1135,70
72º TAITI TIZIANO BELTRAMI ANDREA 49,14 1135,11
73º MAINARDI MASSIMO CARRARESI MASSIMO 48,79 1127,12
74º PORZI PIER GIUSEPPE SEVERI MARCO 48,72 1125,42
75º DONATI SANDRA PELLICCIARINI MARIA 48,50 1120,43
76º GIANNESSI SANDRO BARTOLI FAUSTO 48,41 1118,27
77º FASANO ANTONIO FASANO ANNA LISA 48,19 1113,10
78º BETTI ROBERTO BONI ANNAMARIA 48,16 1112,55
79º DI MEGLIO MARIA MARSEGLIA SILVANA 48,10 1111,19
80º ZOLFANELLI CARLA FRASSINELLI MARZIA 47,76 1103,16
81º LANDOLFI FRANCO DEMI ANDREA 47,69 1101,57
82º BARRA VALERIO POLLASTRINI MARCO 47,66 1100,86
83º FIASCHI RICCARDO RAVANI ROBERTO 47,54 1098,18
84º TROTTA PATRIZIO STEFANINI ENZO 47,43 1095,60
85º FOCARDI GABRIELLA GAMBERUCCI M.CRISTINA 47,41 1095,09
86º LIBETTI ALESSANDRO ROSSI ANNA MARIA 47,38 1094,53
87º MORGANTINI ANNAMARIA MOLLICA VINCENZO 47,30 1092,54
88º OLMI PAOLA DUCCINI GIORGIO 47,09 1087,81
89º NOVI EGIDIO SANFILIPPO GIORGIO 46,62 1076,89
90º DEL RIO STEFANIA RIZZA MARIA GRAZIA 46,51 1074,46
91º MALTINTI DANIELE LE ROSE KATIA 46,42 1072,33
92º STOPPINI FRANCESCA STOPPINI MARIA 46,41 1072,05
93º BRESCIANI GIANNA STAHNKE MARIA KRISTINA 46,33 1070,31
94º CAMONI CHIARAMARIA LENZI LENZI RICCARDO 46,23 1067,82
95º MENICAGLI MILENA MONTELLA PAOLA 46,18 1066,73
96º MASIELLO ROSANNA TRAMACERE GIOVANNA 45,91 1060,57
97º PAPARO MARIELLA DITEL MARCO 45,77 1057,30
98º CAPONE BRAGA PAOLO TONINI FRANCESCA 45,32 1046,78
99º TONINI GIANCARLO RIGUTINI ROBERTO 45,29 1046,23
100º PAOLICCHI PAOLO GIANNETTI NICOLETTA 44,93 1037,91
101º SEVERI ALESSIO VOLPE DANIELE 44,86 1036,27
102º MOCCIOLA ANTONIO BRIZZI MASSIMILIANO 44,79 1034,63
103º LORENZINI LUCIANO CORLETO PASQUALE 44,49 1027,75
104º SMORTO DOMENICO COSIMI LUCIANO 44,33 1024,05
105º MAURI ANDREA COVASSIN LUCA 43,89 1013,92
106º BELLONI PAOLO PASTORINI MARIO 43,64 1008,00
107º GHEZZANI MARGHERITA PELLESCHI ROSSELLA 43,55 1006,04
108º PAPINI ALESSANDRA PANICHI VINCENZO 43,40 1002,62
109º FURFARO ARCANGIOLO PESELLI GIULIO ORESTE 43,23 998,57
110º MILO LUIGI VOLPI LORENZO 42,64 984,98
111º PELLICCIARINI SARA DE BATTE SUSANNA 42,54 982,66
112º BONIFACIO ANTONIO DINI GILBERTO 42,36 978,57
113º TEDESCHI BIANCA FALCIONI PATRIZIA 42,29 976,87
114º SERAFINI GABRIELLA CECCONI GIULIANA 41,99 970,01
115º GIACHE' GIACOMO DAL CANTO FABIO 41,54 959,64
116º ROMANO FABRIZIO BONDI ANNA 41,29 953,82
117º ODELLO GIORGIO CICORA EGIDIO 41,17 950,95
118º GARELLI MARIO FACONTI PIETRO 41,10 949,30
119º MARINO ORNELLA MARINO LUCIANA 40,63 938,61
120º CASATI CARLA BALDINI BIANCA 40,28 930,55
121º LOTTI ANTONIO COLOSIMO DANIELA 40,24 929,57
122º TERZI ARIO PORCELLI ALESSANDRO 39,52 912,91
123º BARACHINI GIUSEPPE DI BERNARDO STEFANIA 39,33 908,42
124º AGARINI DINA ENRIOTTI SERGIO 38,24 883,27
125º COLOSI ARGENTINA GIACOMELLI SUSETTA 37,94 876,30
126º LUCONI GIANFRANCO INNOCENTI RENZO 37,04 855,60
127º GIANFALDONI ALESSANDRO MICALIZZI FRANCESCO 36,46 842,17
128º CIANTI GIANNI NUTARELLI ROLANDO 34,84 804,80
129º NANNI MARY CITTI VILMA FEDERIGHI 34,63 799,86
130º MOSCARDI MARIANGELA MARCHIONI SILVIA 32,13 742,22