Torneo Federale Open - 17/02/2011 gio pom
Mitchell - 70 coppie - Cumulata sessione 3 di 3
Pos. classifica UNICA % punti
TROTTA PATRIZIO STEFANINI ENZO 61,45 1828,64
VOLPI LORENZO MILO LUIGI 60,60 1803,51
PAVOLETTI ALESSANDRO MORELLI PAOLO 59,63 1774,67
NENCINI GIANCARLO PORCIANI ROBERTO 58,26 1733,74
TRINCI SERGIO FINESCHI DUCCIO 58,15 1730,50
PADELLINI GIULIO GUNNELLA VINCENZO 57,85 1721,74
GIANNESSI SANDRO BARTOLI FAUSTO 57,54 1712,25
FERRAMOSCA FRANCESCO LANZOTTI LODOVICA BARBIERO 56,95 1694,85
PRATESI ANDREA FALUGI GINO 56,67 1686,47
10º LOTTI ROBERTO LOTTI PIERA 56,47 1680,63
11º LUCCHESI GIOVANNI FERRO GIUSEPPE 56,47 1680,45
12º TONINI FRANCESCA CAPONE BRAGA PAOLO 55,87 1662,70
13º DELLA FAZIA WILMA PATANIA GABRIELE 55,83 1661,53
14º MANNUCCI DANIELE COSTA MARINA 54,56 1623,62
15º MENASCI ROBERTO DI BARTOLO VITTORIO 54,47 1620,95
16º MORELLI MARCO NICCHI FILIPPO 53,93 1604,83
17º GALARDINI ALESSANDRO MANTEGAZZA CARLO 53,89 1603,89
17º MENICHETTI LUCA SEMMOLA DOMENICO 53,89 1603,89
19º POCHINI GIANFRANCO LUCENO' SALVATORE 53,58 1594,60
20º BARTOLINI VITO FANTACCI EDI 53,42 1589,68
21º ULIVAGNOLI GINO RAITERI TIZIANA 53,29 1585,92
22º COSTA PAOLO LUCA COSIMELLI ROBERTO 53,27 1585,19
23º GEMIGNANI MANUELA DI MARTINO TIZIANA 53,13 1581,25
24º SAIKALI ANTONIO CIOLI ALESSANDRO 52,96 1575,97
25º AGRILLO MARIO BACCI DI CAPACI GUIDO 52,78 1570,87
26º SALVADORI FRANCESCO BUSSOTTI PAOLO 52,37 1558,45
27º GIANNOTTI FRANCESCO TERIGI CLAUDIO 51,96 1546,47
28º SALPIETRA FEDERICO POMILIA ANTONINO 51,93 1545,34
29º ALBERTAZZI MARZIA PATTOSO MARCO 51,81 1541,79
30º TAGLIERANI ALBERTO BECHINI GIANLUCA 51,63 1536,54
31º BIANCHINI GIANNA PERINI CLAUDIO 51,28 1526,05
32º PERCARIO GIACOMO CARBONE ANTONIO 50,94 1515,91
33º MORELLI MAURO FAZZI LEONARDO 50,63 1506,61
34º MAFFEI LUIGI PAOLO SARDEGNOLI ALESSANDRO 50,50 1502,98
35º MOFAHKAMI SHALHA AGRILLO CINZIA 50,48 1502,25
36º ROSA AUGUSTO FABRIZI FABRIZIO 50,30 1497,05
37º SAMPIERI DORIANA AMINI ANOUSHIRAVAN 50,17 1492,96
38º FREMURA SANDRA CEPPARELLO SANDRA 50,04 1489,28
39º GALLITTO SALVATORE MESSINA GIUSEPPE 49,26 1466,05
40º PALARCHI PAOLO SILVIETTI LUCA 49,03 1459,18
41º FRASSINELLI MARZIA ZOLFANELLI CARLA 49,03 1459,10
42º SOLARI RICCARDO BIBBIANI DARIO 49,01 1458,54
43º TROVATO FRANCESCO MAZZA FEDERICO 48,95 1456,77
44º FURFARO ARCANGIOLO PESELLI GIULIO ORESTE 48,87 1454,36
45º PREZZOLINI MASSIMILIANO BIBBIANI ODETTE 48,62 1446,80
46º TORELLI FABIO ARGANINI PIERO 47,67 1418,76
47º VIANI VITTORIO DEL FALOPPIO CLAUDIA 47,49 1413,37
48º TOSI STEFANO PRAYER STEFANO 47,39 1410,34
49º MORELLI RICCARDO MAINARDI CLAUDIO 47,26 1406,44
50º SORIANI PIERGIOVANNI NICOSIA SALVATORE 47,09 1401,32
51º CASATI GABRIO CAMPI PATRIZIO 46,73 1390,76
52º TAGLIAFERRO LAURA PIERETTI MARIA CRISTINA 46,44 1381,95
53º RICCIOTTI GIORGIO DELL'AMICO GIOVANNA 45,99 1368,81
54º LEONI LANDO VALANDRO VALTER 45,89 1365,78
55º BELLONI PAOLO PASTORINI MARIO 45,37 1350,14
56º CARLI ANTONELLA GIANDOLFI SUSANNA 45,31 1348,57
57º STOPPINI FRANCESCA STOPPINI MARIA 45,31 1348,36
58º VIOTTO JACOPO TIRADRITTI MARCO 44,38 1320,71
59º BALDINI MASSIMO CUCCURULLO ANDREA 44,31 1318,73
60º MORANDI ERICA BONFANTI STEFANO 44,16 1314,28
61º GINI BARBARA GIOVANNINI ENRICO 43,58 1296,89
62º ROSSI ANNA MARIA LIBETTI ALESSANDRO 42,78 1273,25
63º PUCCINI GRAZYNA CIECHANOWICZ MENASCI CLOTILDE 41,89 1246,60
64º FROSALI CLAUDIO GIANNINI SANDRA 41,82 1244,43
65º MARTINI SIMONETTA GUERRINI MAURO 41,72 1241,53
66º MIGNANI ROBERTO GIACHETTI MARCO 41,69 1240,74
67º PANTANI ANDREA FARAONI CARLO 40,67 1210,40
68º PAOLICCHI PAOLO GIANNETTI NICOLETTA 40,61 1208,46
69º POLLASTRINI MARCO BARRA VALERIO 38,73 1152,73
70º ASSANTI GIAMPAOLO GALLETTI ANNA 36,34 1081,59