g2b/Wrama - Class. - Sessione 52  coppie Cop Gio, VERSILIA BRIDGE & GAMES - 02-Lug-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. C
1 60.54 508.50 - TOGNETTI Gabriella MANCINI Remo 2C/2C 2M O OO
2 57.98 487.00 - NICCHI Filippo CASADEI Ilaria 1C/1P 1M OA
3 59.76 502.00 - CARBONE Antonio CALMANOVICI Alessandro 1Q/1Q 1 AA
4 57.50 483.00 - CASTELLANI Enrico PERCARIO Giacomo 1P/1P 1 AA
5 58.93 495.00 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 3P/2F 2M AA
6 57.14 480.00 - MAINARDI Claudio MORELLI Riccardo 1P/1Q 1 AA
7 57.32 481.50 - MULLER Mario BOMBARDIERI Damiano 1P/1P 1 AA
8 56.49 474.50 - SALTARELLI Roberto RUSSO Marco 1P/1F 1 AA
9 57.20 480.50 - COVASSIN Luca TIRADRITTI Marco 3P/1F 1 AA
10 55.54 466.50 - TRAMACERE Giovanna ROMANO Fabrizio 1F/3P 1M AO
11 57.14 480.00 - GIANNESSI Sandro STOPPINI Lorenzo 1Q/1P 1 AA
12 55.36 465.00 - TOSI Stefano TAGLIAFERRO Laura 1Q/2C 1M AA
13 56.67 476.00 - ULIVAGNOLI Gino SUSINI Luca 1P/1F 1 AA
14 54.76 460.00 - GUNNELLA Vincenzo BENVENUTI Beatrice 2Q/2Q 2M AA
15 55.65 467.50 - GIAMPAOLI Franco VACCA' Vincenzo 1C/2P 1 AO
16 53.27 447.50 - CORSINI Angiolo FUNGAROLI Pasqualino 2C/2C 2 AA
17 55.12 463.00 - PELLEGRINI Mario SERRAGLINI Enrico 3F/3C 3 O OO
18 51.90 436.00 - SCIANDRA Roberta CIMA Fabiola 1P/1P 1L AA
19 54.64 459.00 - STEFANI Gianfranco TELLESCHI Ferruccio 3Q/3C 3 O OO
20 51.43 432.00 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1C 1L AA
21 53.69 451.00 - ARTINI Stefano PANTANI Andrea 3C/2C 2 AA
22 51.37 431.50 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1F/1F 1M AA
23 53.27 447.50 - POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/2P 1 AA
24 51.37 431.50 - CESOLARI Bruna MUSIO Paola 3P/3P 3L O OO
25 53.15 446.50 - PAOLICCHI Paolo MARTINELLI Adriano 1C/1F 1S AA
26 51.19 430.00 - SCHETTINO Giulia PORCIANI Roberto 1F/1P 1M AA
27 51.07 429.00 - DI FILIPPO Michele BARACHINI Stefano 1F/4P 1 AO
28 50.83 427.00 - FABBRI Silvana ORLANDINI Laura 3F/4P 3L O OO
29 50.60 425.00 - GIANNESSI Sergio BARTOLINI Tiziano 2P/1Q 1 AA
30 49.29 414.00 - MULLER Clara CARPITA Gabriella 4P/3F 3L MO
31 50.24 422.00 - BIMBI Patrizia LOTTI Maria 4P/3F 3L S SS
32 48.69 409.00 - GIANNI Riccardo BONGIORNI Elena 3Q/3C 3M O OO
33 49.05 412.00 - VIOTTO Jacopo PATERNESI Debora 1P/2P 1M AA
34 47.98 403.00 - TRINCI Sergio FEDI Stefano 1Q/2P 1 AA
35 48.93 411.00 - BAGNOLI Andrea RIVA Alberto 3F/3F 3 S SS
36 47.26 397.00 - LIPPI Aldo BARONCELLI Stefano 1C/1Q 1S AA
37 48.10 404.00 - SARDEGNOLI Alessandro GIOVANNINI Enrico 2P/2C 2 AA
38 47.20 396.50 - BRESCIANI Gianna CORSI Rita 1F/1C 1L AA
39 47.98 403.00 - SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2F/2Q 2 O OO
40 47.14 396.00 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 1F/2C 1L AA
41 46.79 393.00 - CAMMARATA Michele FRANCO Carmela 1P/1C 1M AA
42 44.82 376.50 - ROSSI Giuseppe CASAROSA Massimo 3Q/3F 3 O OO
43 46.37 389.50 - RONCHI Alberto BARACHINI Giuseppe 2Q/2P 2 OA
44 43.81 368.00 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1C/1C 1M AA
45 42.50 357.00 - PAOLICCHI Massimo BARONCINI Mario 4P/4P N O OO
46 34.52 290.00 - BARABOTTI Federica ASIRELLI Patrizia 4C/3Q 3L O OO
47 42.38 356.00 - PASQUINUCCI Sandro GHIA Fulvia 2P/1P 1M AA
48 34.05 286.00 - IMPERIALE Elena TERZI Ario 2C/2P 2M AA
49 42.02 353.00 - ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3F/3F 3M S SS
50 30.77 258.50 - PACINI Giovanni ZINGONI Paola 3F/3F 3M O OO
51 40.77 342.50 - SIGHIERI Claudio MACCHIA Alberto 4C/4P N O OO
52 28.45 239.00 - GIARDINI Claudio CECCOTTI Maria 4C/3Q 3M S SS