g2b/Wrama - Class. - Sessione 34  coppie Cop Mar, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 14-Lug-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 67.22 367.00 - PERCARIO Giacomo CASTELLANI Enrico 1P/1P 1 AA
2 62.45 341.00 - DITEL Marco PAPARO Mariella 3C/2P 2M AA
3 62.27 340.00 - BELTRAMI Andrea NEROZZI Paolo 2Q/2P 2 AA
4 60.07 328.00 - GIANNESSI Sergio GIANNESSI Sandro 2P/1Q 1 AA
5 59.52 325.00 - TERRENI Sergio ARTINI Stefano 2Q/3C 2 OA
6 58.42 319.00 - GIUSTI Elena TAITI Tiziano 3F/1F 1M AA
7 58.42 319.00 - FARAONI Flavio FARAONI Carlo 1P/1C 1 AA
8 54.40 297.00 - CONTI Alberto TORELLI Fabio 2C/2C 2 AA
9 57.88 316.00 - VIGGIANO Filippo MAZZARONE Francesca 2F/3P 2M AA
10 54.21 296.00 - LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
11 55.86 305.00 - BRUNELLI Francesca CONTI Chiara 1P/1Q 1L AO
12 52.75 288.00 - GUNNELLA Vincenzo ASCIONE Ilaria 2Q/2C 2M AA
13 54.40 297.00 - ZANIERI Margherita CASADEI Ilaria 1P/1P 1L AA
14 52.56 287.00 - PANCANI Ugo FALTONI Dino 2F/2F 2 AA
15 52.93 289.00 - COSIMELLI Roberto MENICHETTI Luca 1C/1P 1 AA
16 51.83 283.00 - TOSI Stefano TAGLIAFERRO Laura 1Q/2C 1M AA
17 52.93 289.00 - ULIVAGNOLI Gino SUSINI Luca 1P/1F 1 AA
18 50.92 278.00 - RAITERI Tiziana TRINCI Sergio 1Q/1Q 1M AA
19 51.10 279.00 - PORCIANI Roberto DE CILLIS Francesco 1P/1C 1 AA
20 48.72 266.00 - POMILIA Antonino SALPIETRA Federico 1Q/1F 1 AA
21 49.45 270.00 - SALVAGNINI Pier FRASSINELLI Marzia 1F/1P 1M AA
22 47.62 260.00 - FOSSI Niccolo' PAUNCZ Peter 1P/1P 1 AA
23 49.27 269.00 - COMPARINI Sandro CECCOTTI Maria 2F/3Q 2M O OS
24 46.89 256.00 - CHITI Silvia BALDINI Barbara 3Q/3Q 3L O OO
25 42.12 230.00 - BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1C/1Q 1M OA
26 39.38 215.00 - ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3F/3F 3M S SS
27 41.03 224.00 - BUSSI Paola ZAPPULLA Anna 4F/4P NL S SS
28 38.83 212.00 - BAGGIANI Manilo BUSONI Marzio 3P/2C 2 O OO
29 40.84 223.00 - STOPPINI Maria RICCI Stefano 1P/2P 1MS AA
30 37.00 202.00 - BAGNOLI Andrea RIVA Alberto 3F/3F 3 S SS
31 38.64 211.00 - CREZZINI Luciano SMORTO Domenico 1P/2P 1 AA
32 35.90 196.00 - VENNI Luciano INCERTI Daniela 3P/3F 3M S SS
33 38.46 210.00 - CIANO Enzo DONNINI Enrico NC/3P 3 O SO
34 35.71 195.00 - COCCHI Federico PALMIERI Mario 3Q/3C 3 O OO