g2b/Wrama - Class. - Sessione 39  coppie Cop Gio, VERSILIA BRIDGE & GAMES - 16-Lug-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 68.70 522.10 - BARTOLI Piero VIOLANTI Piero 1P/1Q 1 AO
2 66.89 508.39 - CREZZINI Luciano SMORTO Domenico 1P/2P 2 AA
3 62.60 475.76 - STOPPINI Lorenzo GIANNESSI Sandro 1P/1Q 1 AA
4 59.83 454.74 - CIMA Fabiola SCIANDRA Roberta 1P/1P 1L AA
5 57.48 436.85 - CASADEI Ilaria BRUNELLI Francesca 1P/1P 1L AA
6 55.68 423.15 - MULLER Mario BOMBARDIERI Damiano 1P/1P 1 AA
7 55.40 421.06 - CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2F/2F 2M O OO
8 55.24 419.79 - ROSSETTI Arcangiolo MAESTRELLI Giuliano 1F/1Q 1S AA
9 54.71 415.80 - BARTOLINI Tiziano GIANNESSI Sergio 1Q/2P 2 AA
10 54.47 413.95 - POGGIALINI Daniele MARCHI Mario 3Q/4P N O OO
11 54.43 413.67 - BARTOLI Fausto ASCIONE Ilaria 1Q/2C 2M AA
12 53.33 405.28 - MORELLI Riccardo SALVADORI Paolo 1F/1C 1S AA
13 52.08 395.80 - ULIVAGNOLI Gino CANOVA Cesarina 1P/3P 3M AO
14 52.00 395.21 - MONTANARI Claudio SAMMURI Andrea 2F/1P 2 AO
15 51.94 394.71 - NEROZZI Paolo SUSINI Luca 2P/1F 2 AA
16 51.80 393.67 - BUSONI Marzio LOTTINI Giuliano 2C/2F 2 O OO
17 51.25 389.49 - ROSSI Giuseppe CASAROSA Massimo NC/3F N O OO
18 51.24 389.45 - ALFAROLI Mila BAGNOLI Andrea 3F/3F 3M S SS
19 50.77 385.87 - GRAGNOLI Paolo BALDINI Massimo 1Q/1C 1 AO
20 50.62 384.68 - SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2F/2Q 2 O OO
21 50.42 383.17 - TOSI Stefano TORELLI Fabio 1Q/2C 2 AA
22 49.31 374.73 - TERRENI Sergio PANTANI Andrea 2Q/2C 2 OA
23 49.03 372.62 - COMPARINI Sandro BAGGIANI Manilo 2F/3P 3 O OO
24 47.51 361.05 - PASQUINUCCI Piero FARAONI Carlo 2P/1C 2 AA
25 47.39 360.13 - BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2Q/2Q 2M AA
26 47.23 358.97 - FONTANA Paolo GIUNTI Mario 3C/2F 3 O OO
27 47.08 357.79 - BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura 3F/4P NM O OO
28 45.84 348.41 - DAINI Alberto FONTANA Alberta 1Q/2F 2M AA
29 45.39 344.94 - TAGLIAFERRO Laura MAZZARONE Francesca 2C/3P 3L AA
30 44.87 341.04 - MIGLIONICO Luigi LANDI Stefano 3F/3Q 3 S SS
31 43.49 330.50 - ROSSELLI Cesare NUTARELLI Rolando 2F/3P 3 O OO
32 42.94 326.31 - MESSINA Giuseppe TIRADRITTI Marco 1C/1F 1 AA
33 42.66 324.19 - CASTELLANI Romano PAGLIAI Andrea 3P/2F 3 OM
34 42.24 321.05 - BAGGIANI Carla CALAMASSI Carla 2C/2F 2L AO
35 41.85 318.03 - CONTI Stefano FARAONI Flavio 2C/1P 2 AA
36 41.69 316.85 - CASTELLANI Enrico VITAGLIANO Maria 1P/2P 2M AA
37 40.16 305.25 - CECCOTTI Maria RIVA Alberto 3Q/3F 3M S SS
38 38.37 291.58 - GIARDINI Claudio PETRULLO Sandra 4C/4F NM S SS
39 30.75 233.69 - MORELLI Barbara PROSPERI Palmiro 3Q/3Q 3M O OO