g2b/Wrama - Class. - Sessione 48  coppie Cop Mar, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 21-Lug-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 71.31 541.95 - TRINCI Sergio CREZZINI Luciano 1Q/1P 1 AA
2 63.94 485.95 - FOSSI Niccolo' TORELLI Fabio 1P/2C 1 AA
3 67.58 513.63 - CASTELLANI Enrico SALTARELLI Roberto 1P/1P 1 AA
4 63.03 479.00 - GIANNESSI Sergio BARTOLINI Tiziano 2P/1Q 2 AA
5 63.85 485.26 - PORCIANI Roberto VIOTTO Jacopo 1P/1P 1 AA
6 62.40 474.21 - RUGGIU Roberto NEROZZI Paolo 3C/2P 3 AA
7 62.07 471.74 - CAMMARATA Michele FRANCO Carmela 1P/1C 1M AA
8 59.18 449.79 - MAURI Andrea SBRULLI Stefano 2C/2C 2 AA
9 58.84 447.21 - SMORTO Domenico POGGIALINI Daniele 2P/3Q 3 AO
10 58.75 446.53 - BIAGI Elena NARDI Piero 2P/1P 2MS AA
11 56.74 431.20 - DI SILVIO Adalgisa BUSATTI Fiorella 3F/4P 3L O OO
12 55.87 424.63 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
13 55.44 421.37 - MASIELLO Rosanna PAOLICCHI Paolo 2F/1C 2M AA
14 55.21 419.63 - SALMONI Gino MAC NEIL Katharine 1Q/2C 1M AA
15 55.08 418.63 - RAITERI Tiziana BELTRAMI Andrea 1Q/2Q 2M AA
16 54.42 413.63 - BALDUCCI Claudio SCACCIATI Uliano 4P/2F N O OO
17 54.16 411.63 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 3P/2F 2M AA
18 52.78 401.16 - GUERRINI Mauro MARTINI Simonetta 4P/4P NM O OO
19 52.68 400.37 - VIOLANTI Piero VITAGLIANO Maria 1Q/2P 2M OA
20 50.10 380.79 - COMPARINI Sandro BAGGIANI Manilo 2F/3P 2 O OO
21 49.72 377.84 - LUCCHESI Giovanni FERRO Giuseppe 1P/1P 1 AA
22 49.20 373.95 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1C 1L AA
23 49.72 377.84 - SCHETTINO Giulia PATERNESI Debora 1F/2P 2L AA
24 48.29 367.00 - BUSONI Marzio GIUNTI Mario 2C/2F 2 O OO
25 49.35 375.05 - COCCHI Federico TESTAI Maria 3Q/3F 3M O OO
26 46.89 356.37 - SALIMBENI Lucia DI BERNARDO Stefania 4P/2Q NL AA
27 48.53 368.80 - INNOCENTI Francesco BRACCESI Giorgio NC/4F N S SS
28 45.66 347.05 - BALDINI Barbara CHITI Silvia 3Q/3Q 3L O OO
29 48.27 366.84 - CALAMASSI Carla BAGGIANI Carla 2F/2C 2L OA
30 44.92 341.37 - PESELLI Giulio FURFARO Arcangiolo 2F/3C 3 O OO
31 48.08 365.37 - FONDI Giorgio SABELLA Alessandro 4P/3C 3 O OO
32 44.36 337.16 - ROSSI Giuseppe CASAROSA Massimo NC/3F N O OO
33 47.76 363.00 - CIANTI Gianni NUTARELLI Rolando 2F/3P 3 O OO
34 44.23 336.16 - SUSINI Luca ULIVAGNOLI Gino 1F/1P 1 AA
35 46.63 354.37 - PROSPERI Palmiro ALFAROLI Mila 3Q/3F 3M O OS
36 43.03 327.00 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 1F/2C 1L AA
37 46.19 351.05 - SEVERI Marco POLLASTRINI Marco 3P/1P 3 OA
38 42.19 320.63 - STOPPINI Lorenzo ASCIONE Ilaria 1P/2C 2M AA
39 45.79 348.00 - BAGNOLI Andrea FONTANA Paolo 3F/3C 3 O SO
40 41.36 314.37 - BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2Q/2Q 2M AA
41 40.92 311.00 - MINERVA Antonio BOSCHETTO Lorenzo 4Q/NC N O OO
42 39.65 301.37 - MAZZANTI Rosanna MARTINELLI Silvana 4F/4P NL O OO
43 40.79 310.00 - TIRADRITTI Marco CASADEI Ilaria 1F/1P 1M AA
44 35.98 273.47 - NOCENTINI Patrizia CANTAMESSI Carlo NC/NC NM S SS
45 39.34 298.95 - GORI Barbara MESSINA Giuseppe 3C/1C 3M OA
46 34.09 259.05 - ALTOBELLI Cristian MAZZEI Nicola NC/NC N S SS
47 38.37 291.63 - VINCENTI Claudio CORLETO Pasquale 2Q/2P 2 AO
48 27.24 207.00 - CECCOTTI Maria MIGLIONICO Luigi 3Q/3F 3M S SS