g2b/Wrama - Class. - Sessione 67  coppie Cop Gio, VERSILIA BRIDGE & GAMES - 23-Lug-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. C
1 66.65 773.18 - FERRO Giuseppe MAURI Giorgio 1P/1P 1 AA
2 58.42 677.64 - CREZZINI Luciano SMORTO Domenico 1P/2P 2 AA
3 60.67 703.73 - COSTA Paolo COSIMELLI Roberto 1Q/1C 1 AA
4 57.18 663.32 - AGRILLO Cinzia CARBONE Antonio 1P/1Q 1M AA
5 60.00 696.03 - CALAMASSI Carla PANTANI Andrea 2F/2C 2M OA
6 56.77 658.55 - CECCOTTI Maria BAGGIANI Carla 3Q/2C 2L SA
7 59.54 690.63 - POLLASTRINI Marco MATTEOLI Simona 1P/1C 1M AA
8 56.57 656.23 - COVASSIN Luca GOLLA Marco 3P/4P N AA
9 59.22 686.98 - STOPPINI Lorenzo ASCIONE Ilaria 1P/2C 2M AA
10 55.52 644.07 - LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
11 58.35 676.87 - BRESCIANI Gianna TERZI Ario 1F/2P 1M AA
12 54.98 637.73 - FABRIZI Fabrizio MOSCARDI Mariangela 1C/1C 1M AA
13 58.07 673.63 - CERCHIAI Mario BIAGI Elena 1Q/2P 1MS AA
14 54.82 635.88 - BOMBARDIERI Damiano MULLER Mario 1P/1P 1 AA
15 57.76 670.07 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1F/1F 1M AA
16 54.61 633.50 - AZZARI Franco BELLONI Paolo 2F/2C 2 AA
17 57.43 666.20 - MAFFEI Luigi SARDEGNOLI Alessandro 2P/2P 2 AA
18 54.43 631.34 - GIANNESSI Sergio BARTOLINI Tiziano 2P/1Q 2 AA
19 57.02 661.39 - BARTOLI Piero CIMA Fabiola 1P/1P 1M AA
20 54.26 629.45 - SALMONI Gino NARDI Piero 1Q/1P 1S AA
21 56.67 657.36 - GIANNOTTI Francesco VITAGLIANO Maria 1P/2P 2M AA
22 54.14 627.98 - TRINCI Sergio TERIGI Claudio 1Q/1C 1 AA
23 55.52 644.08 - MAINARDI Claudio MORELLI Riccardo 1P/1Q 1 AA
24 53.13 616.25 - VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 1F/2P 2M AA
25 55.13 639.46 - AGRILLO Mario BARDI Massimo 1P/2P 2 AA
26 52.18 605.27 - ANGELINI Antonio LANDI Enrico 2F/3P 2 OM
27 53.69 622.79 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/1C 1M AO
28 52.09 604.27 - ROSA Piergiorgio BARRA Valerio 2F/1Q 2 AA
29 52.69 611.15 - MORELLI Barbara GIARDINI Claudio 3Q/4C 3M O OS
30 52.02 603.45 - RAITERI Tiziana TIRADRITTI Marco 1Q/1F 1M AA
31 52.52 609.25 - PORCIANI Roberto GIANNESSI Sandro 1P/1Q 1 AA
32 52.02 603.40 - PATERNESI Pietro MESSINA Giuseppe 1F/1C 1 AA
33 52.12 604.55 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1C/1P 1M AA
34 51.86 601.59 - PAGLIANTI Francesca CALAMARI Elena 2C/1F 1L AA
35 51.78 600.63 - MAZZARONE Francesca TORELLI Fabio 3P/2C 3M AA
36 51.62 598.75 - BELTRAMI Andrea NEROZZI Paolo 2Q/2P 2 AA
37 51.58 598.36 - ROSSI Giovanni MUZZI Marta 3F/3Q 3M O OO
38 51.57 598.17 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2P/1P 2M AA
39 51.53 597.78 - GORI Barbara MARTINELLI Manuela 3C/4P NL O OO
40 51.36 595.76 - SUSINI Luca CHITI Silvia 1F/3Q 3M AO
41 51.34 595.54 - SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2F/2Q 2 O OO
42 51.25 594.51 - PAOLICCHI Paolo MASIELLO Rosanna 1C/2F 2M AA
43 49.63 575.68 - CORSINI Angiolo FUNGAROLI Pasqualino 2C/2C 2 AA
44 48.94 567.72 - ROSSI Giuseppe CASAROSA Massimo NC/3F N O OO
45 49.34 572.38 - GIAMPAOLI Franco DI TOMA Nicoletta 1C/1Q 1M AA
46 48.39 561.35 - BUSONI Marzio FARAONI Flavio 2C/1P 2 OA
47 48.90 567.23 - BAGGIANI Manilo FARAONI Carlo 3P/1C 3 OA
48 47.46 550.52 - BAGNOLI Andrea TERRENI Sergio 3F/2Q 3 O SO
49 48.06 557.44 - MAURI Andrea SBRULLI Stefano 2C/2C 2 AA
50 46.76 542.38 - CORLETO Pasquale CIANCAGLINI Alberto 2P/3F 2 O OS
51 47.97 556.42 - CANOVA Cesarina ULIVAGNOLI Gino 3P/1P 1M OA
52 45.53 528.11 - COLOTTO Giuseppe POCHINI Claudio 1P/1P 1 AA
53 45.40 526.60 - GUERRINI Mauro MARTINI Simonetta 4P/4P NM O OO
54 45.04 522.46 - ROMANO Fabrizio TRAMACERE Giovanna 3P/1F 3M OA
55 44.28 513.61 - ZINGONI Paola PACINI Giovanni 3F/3F 3M O OO
56 40.55 470.34 - MENICAGLI Milena MONTELLA Paola 2P/2C 2L AA
57 44.00 510.42 - LOTTI Maria BIMBI Patrizia 3F/4P NL S SS
58 39.32 456.13 - GIGLI Maria KIRK Robert 3F/4P 3M O OO
59 39.50 458.17 - PROSPERI Palmiro GIUNTI Mario 3Q/2F 2 O OO
60 36.30 421.12 - ROBERTI Patrizia FULIGNOLI Annamaria NC/3F 3L S SS
61 37.53 435.33 - STAHNKE Maria CIANTI Gianni 2F/2F 2M AO
62 36.10 418.76 - TOPAIOS Michele ALTAMURA Validoro 3C/3P 3 O OO
63 35.93 416.80 - GALLI Grazia FREDIANI Patrizia 4P/4C NL O OO
64 33.46 388.17 - PROFILI Roberta NOCETTI Rossano 3Q/3F 3M O OO
65 35.60 412.96 - ASIRELLI Patrizia OCCHIUTO Maria 3Q/4P NL O OS
66 28.19 327.01 - LA ROCCA Emanuele BARABOTTI Federica 3F/4C 3M O OO
67 23.09 267.86 - ROBBA Federica CACCHIARELLI Carla NC/NC NL S SS