g2b/Wrama - Class. - Sessione 43  coppie Cop Lun, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 03-Ago-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 64.50 490.18 - MARINO Leonardo BETTINETTI Giampiero LM/MS NS AA
2 62.49 474.95 - ZANARDI Nadia LEONARDI Alberto 3F/1P 1M OA
3 62.58 475.59 - NARDI Piero FERRO Giuseppe 1P/1P 1 AA
4 58.50 444.59 - GERONIMI Duccio CAMMARATA Michele 2F/1P 1 AA
5 59.79 454.44 - SBRULLI Stefano MAURI Andrea 2C/2C 2 AA
6 57.09 433.85 - PANTANI Andrea ARTINI Stefano 2C/3C 2 AA
7 58.97 448.19 - MATTEOLI Simona FRANCO Carmela 1C/1C 1L AA
8 56.77 431.42 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
9 57.19 434.64 - ULIVAGNOLI Gino BACCI Carlo 1P/1Q 1 AA
10 56.11 426.47 - ASCIONE Ilaria STOPPINI Lorenzo 2C/1P 1M AA
11 55.80 424.09 - RAMPIONI Emma ROMOLI Anna 1P/1P 1LS AA
12 55.29 420.20 - RAITERI Tiziana BELTRAMI Andrea 1Q/2Q 2M AA
13 54.82 416.62 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1F/1F 1M AA
14 54.58 414.84 - PISANI Rosanna TORACCA Sandra 1P/1P 1L AA
15 54.71 415.76 - BARTOLI Piero SALVADORI Paolo 1P/1C 1S AA
16 53.88 409.46 - POLLASTRINI Marco BALDINI Massimo 1P/1C 1 AO
17 52.47 398.80 - CANOVA Cesarina SOMMARIVA Roberto 3P/4P NM O OO
18 51.50 391.37 - NELLI Tommaso FONDI Giorgio 3C/4P N AO
19 51.42 390.77 - SCALAMOGNA Paola MAURI Giorgio 1C/1P 1M AA
20 48.41 367.89 - BARACHINI Giuseppe STOPPINI Leonardo 2P/1F 2 AO
21 49.70 377.70 - D'AMELY Di TERZI Stefano 3F/3P 3 QA
22 48.18 366.19 - STAHNKE Maria CECCHINELLI Paolo 2F/3F 2M O OO
23 48.36 367.52 - BORDI Cesare VIOLI Wilma 3P/2Q 3M O OO
24 48.09 365.45 - BRESCIANI Gianna CORSI Rita 1F/1C 1L AA
25 47.62 361.94 - GIUFFREDI Pinuccia LA GUARDIA Gerardo 1P/2P 2MS AA
26 47.56 361.44 - MUSETTI Edoardo LOMBARDI Giuseppe 3F/3C 3 O SO
27 47.31 359.59 - CASAROSA Massimo SCACCIATI Uliano 3F/2F 3 O OO
28 47.07 357.76 - PISANO Anne MOSCATO Alessandra 1P/1P 1LS AA
29 46.56 353.83 - GIUNTI Paola GIUSTI Stefania 3F/3Q 3L O OO
30 46.56 353.82 - SUSINI Luca CERCHIAI Mario 1F/1Q 1 AA
31 46.22 351.29 - CIANCAGLINI Alberto SALIMEI Alfredo 3F/3Q 3 S SS
32 45.01 342.05 - MONTANARO Paola PUCCI Sonia NC/4P NL MS
33 46.16 350.80 - IACOMINI Luca RICCI Lorenzo NC/NC N O OO
34 43.31 329.15 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 1F/2C 2L AA
35 44.24 336.25 - TERZI Ario MARTINELLI Sergio 2P/3P 2 AO
36 41.54 315.72 - CECCOTTI Maria GIARDINI Claudio 3Q/4C 3M S SS
37 42.87 325.83 - VIOLA Carla BALDASSINI Giovanna 2F/1F 2L OA
38 41.38 314.46 - TORELLI Fabio PRAYER Stefano 2C/1F 2 AA
39 42.38 322.10 - DEL PISTOIA Andrea BAZZICHI Federico NC/NC N S SS
40 41.12 312.48 - DE MANES Francesco PIERETTI Maria 1Q/2P 2M AA
41 40.99 311.49 - PAOLESCHI Angela PASQUINUCCI Anna 2P/3P 2L AA
42 37.67 286.32 - BONIFACIO Antonio PARELLI Mirella 1P/1P 1MS AA
43 35.25 267.90 - GIANNI Riccardo BONGIORNI Elena 3Q/3C 3M O OO