g2b/Wrama - Class. - Sessione 29  coppie Cop Mar, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 04-Ago-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 60.52 330.46 - RAITERI Tiziana BELTRAMI Andrea 1Q/2Q 2M AA
2 57.98 316.59 - GIANNESSI Sandro BARTOLI Fausto 1Q/1Q 1 AA
3 60.29 329.19 - BONIFACIO Antonio PARELLI Mirella 1P/1P 1MS AA
4 56.57 308.88 - NEROZZI Paolo ULIVAGNOLI Gino 2P/1P 2 AA
5 59.68 325.84 - STOPPINI Leonardo STOPPINI Maria 1F/1P 1M OA
6 55.89 305.17 - AZZARI Franco BELLONI Paolo 2F/2C 2 AA
7 59.50 324.87 - CAMMARATA Michele FRANCO Carmela 1P/1C 1M AA
8 54.60 298.14 - DINI Gilberto FALLER Bibi 1P/1P 1MS AA
9 57.11 311.83 - BARTOLINI Tiziano GIANNESSI Sergio 1Q/2P 2 AA
10 54.38 296.89 - BARTOLI Piero VIOLANTI Piero 1P/1Q 1 AO
11 54.63 298.30 - CASATI Gabrio BALDINI Sandro 2P/2C 2 AO
12 54.31 296.54 - TOSI Stefano PRAYER Stefano 1Q/1F 1 AA
13 53.52 292.24 - RISALITI Paolo TORELLI Fabio 1P/2C 2 AA
14 53.29 290.98 - RAMPIONI Emma BALDASSINI Giovanna 1P/NC 1L AO
15 52.56 286.96 - BALDI Matteo GEMIGNANI Manuela 1P/1C 1M AA
16 51.01 278.50 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/1C 1M AO
17 49.64 271.01 - PISANO Anne ARRIGHETTI Simonetta 1P/2P 1LS AA
18 49.42 269.86 - RICCI Lorenzo IACOMINI Luca NC/NC N O OO
19 49.23 268.77 - PAGLIANTI Francesca BARONI Maria 2C/2C 2L AA
20 47.22 257.80 - MAURI Giorgia SCALAMOGNA Paola NC/1C 1L IA
21 46.03 251.34 - ANGELINI Antonio POLLASTRINI Marco 2F/1P 2 OA
22 42.57 232.44 - FIASCHI Andrea MARCHINI Luca 3P/2C 2 OA
23 43.86 239.47 - PASQUALI Giovanna FERNANDEZ Anna 4P/3F 3L O OO
24 41.47 226.43 - CASATI Carla BALDINI Bianca 2Q/3P 2L AO
25 40.91 223.37 - TERIGI Claudio STOPPINI Francesca 1C/1C 1M AA
26 37.72 205.93 - GIACOMELLI Marco GAIFFI Francesco NC/NC N O SO
27 37.06 202.36 - ROSSI Giuseppe CASAROSA Massimo NC/3F 3 O OO
28 34.11 186.26 - CECCHINELLI Paolo STAHNKE Maria 3F/2F 2M O OO
29 35.83 195.65 - VIOLA Carla ROMOLI Anna 2F/1P 1L OA