g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 32  coppie Cop Mar, GARFAGNANA BRIDGE & GAM - 18-Ago-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. B
1 71.31 282.38 - VIOLANTI Piero FARAONI Flavio 1Q/1P 1 OA
2 67.73 268.23 - STOPPINI Lorenzo ASCIONE Ilaria 1P/2C 1M AA
3 66.98 265.25 - CAMMARATA Michele GERONIMI Duccio 1P/2F 2 AA
4 65.24 258.35 - SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2F/2Q 2 O OO
5 63.54 251.62 - CARLUCCI Anna MAMBRINI Fabrizio 4Q/1F 1M OA
6 58.46 231.51 - BARTOLI Piero MONTANARI Claudio 1P/2F 2 AA
7 62.77 248.57 - BALDINI Massimo CONTE Silvio 1C/2Q 1 O OO
8 57.13 226.22 - IACOMINI Luca RICCI Lorenzo NC/NC N O OO
9 55.15 218.40 - ULIVAGNOLI Gino BARONCELLI Stefano 1P/1Q 1 AA
10 54.85 217.21 - PASQUINUCCI Sandro GHIA Fulvia 2P/1P 2M AA
11 51.03 202.08 - PRAYER Stefano BENVENUTI Beatrice 1F/2Q 2M AA
12 49.97 197.87 - CREZZINI Luciano MIROLLI Maura 1P/1P 1M AA
13 50.01 198.02 - CAMBULI Lucia DORONZO Silvano 4P/3P 3M O OO
14 49.49 196.00 - TIRADRITTI Marco BRACCI Michela 1F/2P 2M AA
15 49.27 195.10 - ARTINI Stefano PANTANI Andrea 3C/2C 3 AA
16 46.87 185.60 - GUIDI Francesco CAPORALI Bianca NC/NC NM O OS
17 46.22 183.05 - COLOTTO Giuseppe POCHINI Claudio 1P/1P 1 AA
18 46.09 182.53 - ROSSI Giuseppe CASAROSA Massimo NC/3F 3 O OO
19 45.48 180.12 - FERRO Giuseppe CALAMARI Elena 1P/1F 1M AA
20 45.41 179.83 - AZZARI Franco BELLONI Paolo 2F/2C 2 AA
21 45.39 179.76 - MAURI Andrea MASIELLO Rosanna 2C/2F 2M AA
22 43.59 172.63 - LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
23 44.78 177.34 - D'AGATA Carmelo GABRIELLI Donatella 2C/3P 2M O OO
24 42.32 167.60 - BARABOTTI Federica LA ROCCA Emanuele 4C/3F 3M O OO
25 43.30 171.48 - AGLIETTI Anna GAMBERUCCI M.cristina 3P/1P 1L OA
26 42.32 167.58 - BELTRAMI Andrea RAITERI Tiziana 2Q/1Q 2M AA
27 42.19 167.09 - CHITI Silvia BALDINI Barbara 3Q/3Q 3L O OO
28 41.13 162.89 - STAHNKE Maria CIANTI Gianni 2F/2F 2M AO
29 39.58 156.74 - GIANNESSI Sandro GIANNESSI Sergio 1Q/2P 2 AA
30 39.38 155.95 - CURLETTA Luciano PALMIERI Mario 3P/NC 3 O OO
31 38.37 151.93 - ACERBI Eleonora BATTAGLINI Marino 3C/3P 3M O OO
32 35.79 141.72 - SUSINI Luca NELLI Tommaso 1F/3C 3 AA