Torneo Federale Open - 06/08/2015 gio sera
Mitchell - 43 coppie - 2 Gironi
Pos. classifica UNICA % punti
SUSINI LUCA NELLI TOMMASO 70,06 532,42
AGHEMO MONICA BURATTI ANDREA 62,32 473,62
COLOTTO GIUSEPPE POCHINI CLAUDIO 62,06 471,63
FRANCO CARMELA CAMMARATA MICHELE 60,31 458,34
DINI GILBERTO FALLER BIBI 59,84 454,80
PULGA RUGGERO MAURI GIORGIO 59,70 453,75
BELTRAMI ANDREA DORONZO SILVANO 58,04 441,07
DELL'AMICO GIOVANNA GIANNOTTI FRANCO 56,49 429,31
BASSI BARBARA ULIVAGNOLI GINO 56,28 427,72
10º SEMMOLA DOMENICO SEMMOLA LILIANA 56,27 427,69
11º VIOTTO JACOPO CAITI IACOPO 55,57 422,32
12º CAMBULI LUCIA MEI TAMARA CECCONI 54,26 412,39
13º VACCA' VINCENZO GIAMPAOLI FRANCO 54,12 411,28
14º LOMBARDI RODOLFO LOMBARDI DIANA 54,04 410,73
15º VIOLA CARLA PRAYER STEFANO 53,27 404,87
16º STOPPINI LORENZO GIANNESSI SANDRO 52,93 402,30
17º CORSINI ANGIOLO FUNGAROLI PASQUALINO 52,68 400,37
18º ARTINI STEFANO BUSONI MARZIO 52,62 399,94
19º VIOLANTI PIERO BARTOLI PIERO 51,48 391,26
20º PANDOLFINI ANNA FRANCINI ANNA 50,79 386,04
21º ROSSI GIUSEPPE BETTI ROBERTO 50,23 381,73
22º CASAROSA MASSIMO SCACCIATI ULIANO 49,58 376,79
23º BONIFACIO ANTONIO PARELLI MIRELLA MARIA 49,33 374,92
24º SOMMARIVA ROBERTO CANOVA CESARINA 48,75 370,52
25º BARTOLINI TIZIANO GIANNESSI SERGIO 47,79 363,18
26º FARAONI CARLO CIMA FABIOLA 47,46 360,73
27º STOPPINI MARIA STOPPINI FRANCESCA 46,97 357,00
28º SCIANDRA ROBERTA LUCENO' SALVATORE 46,45 353,03
29º ANGELINI ANTONIO SCIANDRA FABIO 46,30 351,90
30º PAGLIANTI FRANCESCA CALAMARI ELENA 45,25 343,90
31º PROSPERI PALMIRO PALUMBO VITTORIA 44,99 341,89
32º CIANTI GIANNI STAHNKE MARIA KRISTINA 44,86 340,90
33º SBRULLI STEFANO MAURI ANDREA 44,46 337,86
34º MARTINELLI ADRIANO PAOLICCHI PAOLO 44,19 335,84
35º SORRENTINO MARIANNA CASADEI ILARIA 43,93 333,89
36º MALTINTI DANIELE SANFILIPPO GIORGIO 43,86 333,36
37º TERIGI CLAUDIO POLLASTRINI MARCO 42,68 324,36
38º TOSI STEFANO TAGLIAFERRO LAURA 42,28 321,31
39º TESTAI MARIA GIOVANNA COCCHI FEDERICO 41,40 314,67
40º MACCHIA ALBERTO SIGHIERI CLAUDIO 40,81 310,19
41º MAINARDI CLAUDIO MORELLI RICCARDO 35,64 270,84
42º BENEDETTI STEFANIA GOTTLIEB FABIO 34,24 260,26
43º GAIFFI FRANCESCO GIACOMELLI MARCO 31,92 242,62