g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 2 43  coppie Qual. reg. coppie signore Toscana-2013 - 02-Feb-2013 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 61.89 757.52 - FRASSINELLI Marzia ZOLFANELLI Carla 1C/1F 1L AA
2 58.47 715.62 - MICHELOTTI Raffaella BIAGI Elena 2P/2C 2L AA
3 56.48 691.34 - PELLICCIARINI Sara DE BATTE Susanna 2C/2Q 2L AA
4 55.43 678.50 - ASCIONE Ilaria FEDERICI Laura 1F/1F 1L AA
5 55.15 674.99 - BARSANTI M.grazia BRACCI Michela 1Q/2C 1L AA
6 55.10 674.44 - PATERNESI Debora VINCIGUERRA Stefania 2F/2F 2L AA
7 54.85 671.36 - SCIANDRA Roberta MOSCATO Alessandra 1P/1P 1LS AA
8 54.06 661.72 - COLOSIMO Daniela BANCHETTI Rosalba 2C/2Q 2L AA
9 53.90 659.68 - ALBANO Claudia MAFFINI Maura 1Q/1C 1L AA
10 52.99 648.56 - DELL'AMICO Giovanna ROMANO Annalisa 1F/1F 1L AA
11 52.97 648.36 - PEDANI Perla MALTONI Vera 1F/1Q 1L AA
12 52.95 648.12 - FALCIONI Patrizia MORGANTINI Annamaria 3P/3P 3L AA
13 52.77 645.88 - DELLA FAZIA Wilma PUCCINI Grazyna 1Q/1C 1L AA
14 52.55 643.25 - BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2C/2C 2L AA
15 51.74 633.28 - LANZOTTI Lodovica DI MARTINO Tiziana 1P/2P 1L AA
16 51.50 630.31 - GALEOTTI Marta PISANO Cinzia 2Q/2P 2L AA
17 51.28 627.62 - MAC NEIL Katharine BARONI Maria 2Q/2F 2L AA
18 51.16 626.14 - GHEZZANI Margherita CARLI Antonella 2P/2P 2L AA
19 51.01 624.35 - GIUNTINI Gabriella SACCHI Daniela 1C/NC 1L AA
20 50.96 623.71 - SARBANESE Gioia BIANCHINI Gianna 3C/2C 2L AA
21 50.89 622.86 - FIORILLO Dina GINI Barbara 1P/2Q 1L AA
22 50.63 619.72 - MATTEOLI Simona BENEDETTI Sandra 1F/3C 1L AA
23 50.56 618.88 - GIACOMELLI Susetta BONI Annamaria 2F/1Q 1L AA
24 50.49 618.02 - LANDUCCI Gianna CORSI Rita 1F/1F 1L AA
25 50.13 613.57 - FASANO Anna CASATI Carla 1C/2P 1L AA
26 49.29 603.26 - CIPRIETTI Michela MASIELLO Rosanna NC/3Q 3L AO
27 48.75 596.72 - COSTA Marina BENCI Gloria 1C/2Q 1L AA
28 48.33 591.58 - PAPINI Alessandra GIANDOLFI Susanna 2F/2C 2L AA
29 47.93 586.70 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 2P/2Q 2L AA
30 47.49 581.32 - BALDASSINI Giovanna ROMOLI Anna 2P/1Q 1LS AA
31 47.44 580.65 - MENASCI Clotilde ROSSI Cinzia 1Q/2C 1L AA
32 47.00 575.30 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1P 1L AA
33 46.96 574.81 - BIBBIANI Odette FUSCO Anna 3P/3C 3L AA
34 46.95 574.71 - FORNI Roberta RAMPIONI Emma 2P/1F 1LS AA
35 46.44 568.46 - ROSSI Anna NESTI Katia 1Q/1F 1L AA
36 45.66 558.83 - PAPARO Mariella VITAGLIANO Maria 2C/2Q 2L AA
37 45.33 554.88 - SALIMBENI Lucia DI BERNARDO Stefania NC/2F 2L AA
38 45.05 551.42 - VISCONTI Carla RAFFAELLI Alda 2C/1Q 1L AA
39 44.32 542.48 - PARELLI Mirella MUGNAI Isabella 1P/2F 1L AA
40 43.43 531.56 - MONTELLA Paola MENICAGLI Milena 2P/2C 2L AA
41 42.22 516.80 - ARRIGHETTI Simonetta DANTI Gabriella 2C/1Q 1L AA
42 40.96 501.29 - PELLICCIARINI Maria DONATI Sandra 1Q/1P 1LS AA
43 40.46 495.20 - PELLESCHI Rossella MENEGATTI Fiorella 2C/2C 2L AA