g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 3 43  coppie Qual. reg. coppie signore Toscana-2013 - 02-Feb-2013 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 60.19 1105.08 - FRASSINELLI Marzia ZOLFANELLI Carla 1C/1F 1L AA
2 55.63 1021.32 - MICHELOTTI Raffaella BIAGI Elena 2P/2C 2L AA
3 55.47 1018.46 - DELL'AMICO Giovanna ROMANO Annalisa 1F/1F 1L AA
4 55.33 1015.89 - ASCIONE Ilaria FEDERICI Laura 1F/1F 1L AA
5 54.86 1007.24 - BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2C/2C 2L AA
6 54.64 1003.12 - BARSANTI M.grazia BRACCI Michela 1Q/2C 1L AA
7 54.52 1001.04 - PELLICCIARINI Sara DE BATTE Susanna 2C/2Q 2L AA
8 54.25 996.04 - ALBANO Claudia MAFFINI Maura 1Q/1C 1L AA
9 54.22 995.55 - PATERNESI Debora VINCIGUERRA Stefania 2F/2F 2L AA
10 54.01 991.57 - COLOSIMO Daniela BANCHETTI Rosalba 2C/2Q 2L AA
11 54.00 991.41 - LANZOTTI Lodovica DI MARTINO Tiziana 1P/2P 1L AA
12 53.54 983.01 - GIUNTINI Gabriella SACCHI Daniela 1C/NC 1L AA
13 53.06 974.15 - SCIANDRA Roberta MOSCATO Alessandra 1P/1P 1LS AA
14 52.63 966.25 - DELLA FAZIA Wilma PUCCINI Grazyna 1Q/1C 1L AA
15 51.53 946.17 - SARBANESE Gioia BIANCHINI Gianna 3C/2C 2L AA
16 51.43 944.31 - CIPRIETTI Michela MASIELLO Rosanna NC/3Q 3L AO
17 51.17 939.53 - FIORILLO Dina GINI Barbara 1P/2Q 1L AA
18 51.03 936.94 - MATTEOLI Simona BENEDETTI Sandra 1F/3C 1L AA
19 50.61 929.21 - MAC NEIL Katharine BARONI Maria 2Q/2F 2L AA
20 50.52 927.51 - FASANO Anna CASATI Carla 1C/2P 1L AA
21 49.84 914.97 - PAPINI Alessandra GIANDOLFI Susanna 2F/2C 2L AA
22 49.53 909.31 - PEDANI Perla MALTONI Vera 1F/1Q 1L AA
23 49.44 907.74 - BIBBIANI Odette FUSCO Anna 3P/3C 3L AA
24 49.17 902.72 - FALCIONI Patrizia MORGANTINI Annamaria 3P/3P 3L AA
25 48.99 899.37 - GHEZZANI Margherita CARLI Antonella 2P/2P 2L AA
26 48.55 891.41 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1P 1L AA
27 47.99 881.01 - LANDUCCI Gianna CORSI Rita 1F/1F 1L AA
28 47.94 880.10 - ARRIGHETTI Simonetta DANTI Gabriella 2C/1Q 1L AA
29 47.89 879.18 - VISCONTI Carla RAFFAELLI Alda 2C/1Q 1L AA
30 47.55 872.97 - MENASCI Clotilde ROSSI Cinzia 1Q/2C 1L AA
31 47.17 865.99 - ROSSI Anna NESTI Katia 1Q/1F 1L AA
32 46.84 859.91 - COSTA Marina BENCI Gloria 1C/2Q 1L AA
33 46.62 856.01 - PAPARO Mariella VITAGLIANO Maria 2C/2Q 2L AA
34 46.50 853.76 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 2P/2Q 2L AA
35 46.44 852.61 - GIACOMELLI Susetta BONI Annamaria 2F/1Q 1L AA
36 46.41 852.05 - SALIMBENI Lucia DI BERNARDO Stefania NC/2F 2L AA
37 46.17 847.76 - PELLICCIARINI Maria DONATI Sandra 1Q/1P 1LS AA
38 46.06 845.75 - FORNI Roberta RAMPIONI Emma 2P/1F 1LS AA
39 46.05 845.43 - GALEOTTI Marta PISANO Cinzia 2Q/2P 2L AA
40 45.33 832.23 - PARELLI Mirella MUGNAI Isabella 1P/2F 1L AA
41 44.94 825.17 - BALDASSINI Giovanna ROMOLI Anna 2P/1Q 1LS AA
42 43.07 790.82 - MONTELLA Paola MENICAGLI Milena 2P/2C 2L AA
43 42.20 774.75 - PELLESCHI Rossella MENEGATTI Fiorella 2C/2C 2L AA