g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 43  coppie Qual. reg. coppie signore Toscana-2013 - 02-Feb-2013 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 67.89 415.47 - FRASSINELLI Marzia ZOLFANELLI Carla 1C/1F 1L AA
2 62.59 383.05 - ASCIONE Ilaria FEDERICI Laura 1F/1F 1L AA
3 60.03 367.41 - FALCIONI Patrizia MORGANTINI Annamaria 3P/3P 3L AA
4 58.25 356.47 - SCIANDRA Roberta MOSCATO Alessandra 1P/1P 1LS AA
5 57.32 350.78 - GIACOMELLI Susetta BONI Annamaria 2F/1Q 1L AA
6 57.30 350.66 - GHEZZANI Margherita CARLI Antonella 2P/2P 2L AA
7 57.08 349.35 - PELLICCIARINI Sara DE BATTE Susanna 2C/2Q 2L AA
8 56.89 348.17 - PEDANI Perla MALTONI Vera 1F/1Q 1L AA
9 56.49 345.70 - BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2C/2C 2L AA
10 55.46 339.42 - PATERNESI Debora VINCIGUERRA Stefania 2F/2F 2L AA
11 53.36 326.55 - MAC NEIL Katharine BARONI Maria 2Q/2F 2L AA
12 53.33 326.39 - CIPRIETTI Michela MASIELLO Rosanna NC/3Q 3L AO
13 53.26 325.93 - COLOSIMO Daniela BANCHETTI Rosalba 2C/2Q 2L AA
14 52.47 321.13 - BARSANTI M.grazia BRACCI Michela 1Q/2C 1L AA
15 52.35 320.41 - ROSSI Anna NESTI Katia 1Q/1F 1L AA
16 52.25 319.77 - LANDUCCI Gianna CORSI Rita 1F/1F 1L AA
17 52.13 319.05 - MICHELOTTI Raffaella BIAGI Elena 2P/2C 2L AA
18 51.68 316.28 - ALBANO Claudia MAFFINI Maura 1Q/1C 1L AA
19 50.99 312.04 - LANZOTTI Lodovica DI MARTINO Tiziana 1P/2P 1L AA
20 50.33 308.00 - FIORILLO Dina GINI Barbara 1P/2Q 1L AA
21 50.17 307.01 - MENASCI Clotilde ROSSI Cinzia 1Q/2C 1L AA
22 49.55 303.24 - COSTA Marina BENCI Gloria 1C/2Q 1L AA
23 49.08 300.36 - FORNI Roberta RAMPIONI Emma 2P/1F 1LS AA
24 48.63 297.64 - PARELLI Mirella MUGNAI Isabella 1P/2F 1L AA
25 48.25 295.30 - DELLA FAZIA Wilma PUCCINI Grazyna 1Q/1C 1L AA
26 47.89 293.11 - DELL'AMICO Giovanna ROMANO Annalisa 1F/1F 1L AA
27 47.17 288.69 - FASANO Anna CASATI Carla 1C/2P 1L AA
28 47.06 288.01 - PAPARO Mariella VITAGLIANO Maria 2C/2Q 2L AA
29 46.95 287.34 - GIUNTINI Gabriella SACCHI Daniela 1C/NC 1L AA
30 46.47 284.37 - MATTEOLI Simona BENEDETTI Sandra 1F/3C 1L AA
31 46.05 281.82 - PAPINI Alessandra GIANDOLFI Susanna 2F/2C 2L AA
32 45.91 280.98 - PELLICCIARINI Maria DONATI Sandra 1Q/1P 1LS AA
33 45.83 280.45 - VISCONTI Carla RAFFAELLI Alda 2C/1Q 1L AA
34 45.53 278.64 - SALIMBENI Lucia DI BERNARDO Stefania NC/2F 2L AA
35 45.44 278.11 - BALDASSINI Giovanna ROMOLI Anna 2P/1Q 1LS AA
36 44.80 274.19 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1P 1L AA
37 44.23 270.66 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 2P/2Q 2L AA
38 43.88 268.53 - MONTELLA Paola MENICAGLI Milena 2P/2C 2L AA
39 43.52 266.37 - SARBANESE Gioia BIANCHINI Gianna 3C/2C 2L AA
40 43.25 264.71 - BIBBIANI Odette FUSCO Anna 3P/3C 3L AA
41 39.70 242.99 - ARRIGHETTI Simonetta DANTI Gabriella 2C/1Q 1L AA
42 39.14 239.56 - PELLESCHI Rossella MENEGATTI Fiorella 2C/2C 2L AA
43 32.76 200.47 - GALEOTTI Marta PISANO Cinzia 2Q/2P 2L AA