g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 43  coppie Qual. reg. coppie signore Toscana-2013 - 02-Feb-2013 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 70.24 429.84 - GALEOTTI Marta PISANO Cinzia 2Q/2P 2L AA
2 64.80 396.57 - MICHELOTTI Raffaella BIAGI Elena 2P/2C 2L AA
3 58.39 357.34 - SARBANESE Gioia BIANCHINI Gianna 3C/2C 2L AA
4 58.08 355.45 - DELL'AMICO Giovanna ROMANO Annalisa 1F/1F 1L AA
5 57.82 353.86 - BARSANTI M.grazia BRACCI Michela 1Q/2C 1L AA
6 57.28 350.58 - DELLA FAZIA Wilma PUCCINI Grazyna 1Q/1C 1L AA
7 56.39 345.10 - ALBANO Claudia MAFFINI Maura 1Q/1C 1L AA
8 55.89 342.05 - FRASSINELLI Marzia ZOLFANELLI Carla 1C/1F 1L AA
9 55.88 341.99 - PELLICCIARINI Sara DE BATTE Susanna 2C/2Q 2L AA
10 54.78 335.26 - PATERNESI Debora VINCIGUERRA Stefania 2F/2F 2L AA
11 54.78 335.24 - COLOSIMO Daniela BANCHETTI Rosalba 2C/2Q 2L AA
12 54.62 334.25 - GIUNTINI Gabriella SACCHI Daniela 1C/NC 1L AA
13 54.33 332.52 - MATTEOLI Simona BENEDETTI Sandra 1F/3C 1L AA
14 53.09 324.88 - FASANO Anna CASATI Carla 1C/2P 1L AA
15 52.49 321.24 - LANZOTTI Lodovica DI MARTINO Tiziana 1P/2P 1L AA
16 51.64 316.04 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 2P/2Q 2L AA
17 51.52 315.29 - FIORILLO Dina GINI Barbara 1P/2Q 1L AA
18 51.03 312.29 - SCIANDRA Roberta MOSCATO Alessandra 1P/1P 1LS AA
19 50.67 310.10 - BIBBIANI Odette FUSCO Anna 3P/3C 3L AA
20 50.61 309.76 - PAPINI Alessandra GIANDOLFI Susanna 2F/2C 2L AA
21 49.54 303.21 - BALDASSINI Giovanna ROMOLI Anna 2P/1Q 1LS AA
22 49.48 302.79 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1P 1L AA
23 49.19 301.07 - MAC NEIL Katharine BARONI Maria 2Q/2F 2L AA
24 49.05 300.19 - PEDANI Perla MALTONI Vera 1F/1Q 1L AA
25 48.62 297.55 - BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2C/2C 2L AA
26 48.51 296.90 - LANDUCCI Gianna CORSI Rita 1F/1F 1L AA
27 47.95 293.48 - COSTA Marina BENCI Gloria 1C/2Q 1L AA
28 47.38 289.97 - ASCIONE Ilaria FEDERICI Laura 1F/1F 1L AA
29 45.87 280.71 - FALCIONI Patrizia MORGANTINI Annamaria 3P/3P 3L AA
30 45.70 279.66 - GHEZZANI Margherita CARLI Antonella 2P/2P 2L AA
31 45.69 279.62 - CIPRIETTI Michela MASIELLO Rosanna NC/3Q 3L AO
32 45.14 276.24 - SALIMBENI Lucia DI BERNARDO Stefania NC/2F 2L AA
33 45.01 275.49 - MENASCI Clotilde ROSSI Cinzia 1Q/2C 1L AA
34 44.74 273.81 - ARRIGHETTI Simonetta DANTI Gabriella 2C/1Q 1L AA
35 44.56 272.72 - FORNI Roberta RAMPIONI Emma 2P/1F 1LS AA
36 44.36 271.50 - VISCONTI Carla RAFFAELLI Alda 2C/1Q 1L AA
37 44.08 269.75 - PAPARO Mariella VITAGLIANO Maria 2C/2Q 2L AA
38 42.98 263.03 - MONTELLA Paola MENICAGLI Milena 2P/2C 2L AA
39 42.96 262.93 - GIACOMELLI Susetta BONI Annamaria 2F/1Q 1L AA
40 41.63 254.75 - PELLESCHI Rossella MENEGATTI Fiorella 2C/2C 2L AA
41 40.53 248.05 - ROSSI Anna NESTI Katia 1Q/1F 1L AA
42 40.01 244.84 - PARELLI Mirella MUGNAI Isabella 1P/2F 1L AA
43 36.00 220.31 - PELLICCIARINI Maria DONATI Sandra 1Q/1P 1LS AA