g2b/Wrama - Class. - Sessione # 3 43  coppie Qual. reg. coppie signore Toscana-2013 - 02-Feb-2013 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. B
1 60.44 369.90 - DELL'AMICO Giovanna ROMANO Annalisa 1F/1F 1L AA
2 59.48 363.99 - BENVENUTI Beatrice TAGLIAFERRO Laura 2C/2C 2L AA
3 59.36 363.30 - ARRIGHETTI Simonetta DANTI Gabriella 2C/1Q 1L AA
4 59.08 361.59 - LANZOTTI Lodovica DI MARTINO Tiziana 1P/2P 1L AA
5 58.32 356.94 - GIUNTINI Gabriella SACCHI Daniela 1C/NC 1L AA
6 56.61 346.47 - PELLICCIARINI Maria DONATI Sandra 1Q/1P 1LS AA
7 56.37 344.96 - FRASSINELLI Marzia ZOLFANELLI Carla 1C/1F 1L AA
8 55.49 339.59 - CIPRIETTI Michela MASIELLO Rosanna NC/3Q 3L AO
9 55.14 337.46 - ASCIONE Ilaria FEDERICI Laura 1F/1F 1L AA
10 55.02 336.72 - BIBBIANI Odette FUSCO Anna 3P/3C 3L AA
11 54.92 336.11 - ALBANO Claudia MAFFINI Maura 1Q/1C 1L AA
12 53.90 329.89 - COLOSIMO Daniela BANCHETTI Rosalba 2C/2Q 2L AA
13 53.62 328.13 - BARSANTI M.grazia BRACCI Michela 1Q/2C 1L AA
14 53.24 325.83 - VISCONTI Carla RAFFAELLI Alda 2C/1Q 1L AA
15 53.22 325.69 - PAPINI Alessandra GIANDOLFI Susanna 2F/2C 2L AA
16 52.83 323.34 - SARBANESE Gioia BIANCHINI Gianna 3C/2C 2L AA
17 52.57 321.71 - PATERNESI Debora VINCIGUERRA Stefania 2F/2F 2L AA
18 52.31 320.16 - DELLA FAZIA Wilma PUCCINI Grazyna 1Q/1C 1L AA
19 51.79 316.95 - MATTEOLI Simona BENEDETTI Sandra 1F/3C 1L AA
20 51.71 316.47 - FIORILLO Dina GINI Barbara 1P/2Q 1L AA
21 51.48 315.06 - STOPPINI Maria STOPPINI Francesca 1P/1P 1L AA
22 51.30 313.94 - FASANO Anna CASATI Carla 1C/2P 1L AA
23 50.60 309.70 - PELLICCIARINI Sara DE BATTE Susanna 2C/2Q 2L AA
24 49.67 304.01 - SCIANDRA Roberta MOSCATO Alessandra 1P/1P 1LS AA
25 49.24 301.36 - MICHELOTTI Raffaella BIAGI Elena 2P/2C 2L AA
26 49.11 300.57 - MAC NEIL Katharine BARONI Maria 2Q/2F 2L AA
27 48.62 297.53 - ROSSI Anna NESTI Katia 1Q/1F 1L AA
28 48.56 297.17 - SALIMBENI Lucia DI BERNARDO Stefania NC/2F 2L AA
29 48.45 296.52 - PAPARO Mariella VITAGLIANO Maria 2C/2Q 2L AA
30 47.75 292.25 - MENASCI Clotilde ROSSI Cinzia 1Q/2C 1L AA
31 47.34 289.75 - PARELLI Mirella MUGNAI Isabella 1P/2F 1L AA
32 45.48 278.36 - PELLESCHI Rossella MENEGATTI Fiorella 2C/2C 2L AA
33 44.89 274.70 - GHEZZANI Margherita CARLI Antonella 2P/2P 2L AA
34 44.39 271.65 - FORNI Roberta RAMPIONI Emma 2P/1F 1LS AA
35 43.64 267.06 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 2P/2Q 2L AA
36 43.25 264.70 - LANDUCCI Gianna CORSI Rita 1F/1F 1L AA
37 43.00 263.19 - COSTA Marina BENCI Gloria 1C/2Q 1L AA
38 42.64 260.95 - PEDANI Perla MALTONI Vera 1F/1Q 1L AA
39 42.36 259.26 - MONTELLA Paola MENICAGLI Milena 2P/2C 2L AA
40 41.60 254.60 - FALCIONI Patrizia MORGANTINI Annamaria 3P/3P 3L AA
41 39.21 239.95 - BALDASSINI Giovanna ROMOLI Anna 2P/1Q 1LS AA
42 38.65 236.54 - GIACOMELLI Susetta BONI Annamaria 2F/1Q 1L AA
43 35.15 215.12 - GALEOTTI Marta PISANO Cinzia 2Q/2P 2L AA